Ergebnisse der Steuerberaterprüfung 2011 -
inklusive Durchfallquote
Wer hat’s geschafft? Wie viele haben die Steuerberaterprüfung bestanden? Wie hoch sind die Durchfallquoten? Ein Blick auf die Liste gibt schnell und übersichtlich die Antworten darauf.
| Steuer- berater-kammer bzw. Bundesland | gesamt zuge- lassen | davon schriftl. Prüfung abgelegt | schriftl. nicht be- standen | an der mündl. Prüfung teilge- nommen | mündl. nicht be- standen | Durchfall- quote |
| Bayern | 1.019 | 774 | 282 | 492 | 86 | 47,5 % |
| Berlin | 281 | 207 | 118 | 89 | 9 | 61,4 % |
| Brandenburg | 54 | 35 | 12 | 23 | 1 | 47,1 % |
| Bremen | 68 | 56 | 31 | 25 | 1 | 57,1 % |
| Hamburg | 350 | 288 | 114 | 174 | 27 | 49,0 % |
| Hessen | 577 | 466 | 233 | 233 | 9 | 51,9 % |
| Mecklenburg- Vorp. | 47 | 41 | 15 | 26 | 2 | 41,5 % |
| Nieder- sachsen | 316 | 261 | 98 | 163 | 18 | 44,4 % |
| Nordrhein- Westfalen | 1.515 | 1.195 | 483 | 709 | 96 | 48,7 % |
| Rheinland- Pfalz | 151 | 117 | 62 | 54 | 1 | 54,7 % |
| Saarland | 64 | 47 | 27 | 20 | 2 | 61,7 % |
| Sachsen | 164 | 120 | 50 | 69 | 12 | 52,5 % |
| Sachsen- Anhalt | 41 | 33 | 13 | 20 | 4 | 51,5 % |
| Schleswig- Holstein | 108 | 90 | 41 | 49 | 3 | 51,1 % |
| Thüringen | 67 | 51 | 20 | 30 | 3 | 47,1 % |
| Deutschland | 5.571 | 4.379 | 1.892 | 2.481 | 297 | 51,1 % |
Quelle: Gemeinsame Prüfungsstelle der Steuerberaterkammern Düsseldorf, Köln und Westfalen-Lippe
Möchten Sie mehr über die Leistungsbewertung und Noten beim Steuerberaterexamen erfahren, dann klicken Sie hier.








