Gehalt: So viel verdienen Inhouse Consultants
Was sind die "Top"- und "Flop"-Branchen im Inhouse-Consulting und wie viel verdient man als Einsteiger und Berufserfahrener?
| Jahr | Durchschnittsgehalt |
|---|---|
| 2011 | 72.160 € |
| 2010 | 70.226 € |
| Veränderung in % | 2,68% |
| "Top"-Branchen | Durchschnittsgehalt |
|---|---|
| Pharmaindustrie | 81.260 € |
| Telekommunikation | 79.260 € |
| E-Technik | 77.820 € |
| "Flop"-Branchen | Durchschnittsgehalt |
|---|---|
| Verbände | 53.260 € |
| Touristik, Freizeit | 56.820 € |
| Großhandel | 58.882 € |
| nach Berufserfahrung | Durchschnittsgehalt |
|---|---|
| < 3 Jahre | 51.260 € |
| 7 - 10 Jahre | 72.028 € |
| > 10 Jahre | 81.026 € |
Datum: 12/11
Quelle: PersonalMarkt
Haben Sie gut verhandelt?
Oder gibt es nach oben hin noch Potenzial? Wer den eigenen Marktwert genau bestimmen lassen möchte, kann hier auf Staufenbiel.de in Zusammenarbeit mit der Hamburger Vergütungsberatung PersonalMarkt eine umfassende und individuelle Gehaltsanalyse erstellen lassen. Zur Gehaltsanalyse




