Gehalt: Ingenieure nach Region
Absolventen im Ingenieurwesen können in den PLZ-Gebieten 7 und 8 mit den höchsten Einstiegsgehältern von durchschnittlich über 44.000 Euro jährlich rechnen, ganz hinten liegt das PLZ-Gebiet 0.
| Region (PLZ-Gebiet) | unteres Quartil | Durchschnittsgehalt | oberes Quartil |
| 0 (bis 09999) | 28.472 € | 32.268 € | 36.325 € |
| 1 (bis 19999) | 31.061 € | 37.116 € | 43.155 € |
| 2 (bis 29999) | 36.400 € | 40.601 € | 47.000 € |
| 3 (bis 03999) | 36.728 € | 41.068 € | 48.277 € |
| 4 (bis 49999) | 38.731 € | 43.334 € | 47.811 € |
| 5 (bis 59999) | 36.682 € | 41.976 € | 47.599 € |
| 6 (bis 69999) | 37.508 € | 42.380 € | 48.537 € |
| 7 (bis 79999) | 40.000 € | 44.447 € | 49.220 € |
| 8 (bis 89999) | 40.355 € | 44.498 € | 49.442 € |
| 9 (bis 99999) | 38.923 € | 42.440 € | 48.239 € |
Datum: 2/12
Quelle: PersonalMarkt
Gehalt: Ingenieure insgesamt
Gehalt: Ingenieure in der Automobilindustrie
Gehalt: Ingenieure in der Chemie und Verfahrenstechnik
Gehalt: Ingenieure in der Elektrotechnik
Gehalt: Ingenieure in der Energiewirtschaft
Gehalt: Ingenieure im Maschinenbau/Anlagenbau
Gehalt: Ingenieure nach Unternehmensgröße
Gehalt: Ingenieure nach Abschluss
Gehalt: Ingenieure nach Branche
Gehalt: Ingenieure nach Region
Haben Sie gut verhandelt?
Oder gibt es nach oben hin noch Potenzial? Wer den eigenen Marktwert genau bestimmen lassen möchte, kann hier auf Staufenbiel.de in Zusammenarbeit mit der Hamburger Vergütungsberatung PersonalMarkt eine umfassende und individuelle Gehaltsanalyse erstellen lassen. Zur Gehaltsanalyse







