Einstiegsgehälter bei Top-Kanzleien
Wie hoch ist das Einstiegsgehalt bei Deutschlands Top-Kanzleien? Staufenbiel Institut befragte die 20 beliebtesten Kanzleien nach der Höhe der Einstiegsgehälter. Hier die Ergebnisse der Gehaltsumfrage:
(Alle Angaben in Tausend Euro)
| Kanzlei | Fixum 1. Jahr (mind. - max) | Bonus 1. Jahr (max) | Bonus hängt von ab... |
| Freshfields Bruckhaus Deringer | 90-100 | nicht festgelegt | Leistung & Kanzleierfolg |
| Hengeler Mueller | 100-105 mit LL.M | - | - |
| Clifford Chance | 100 max | k.A. | Leistung & Kanzleierfolg |
| CMS Hasche Sigle | 90 max | 10 | Leistung |
| Linklaters | 100 | - | - |
| Hogan Lovells | 95 | 7,9 | Leistung |
| Gleiss Lutz | 90-100 | - | - |
| White & Case | 85 | bis zu 25% | - |
| Taylor Wessing | k.A. | k.A | k.A. |
| Noerr | 90 max | ja / k.A. | Leistung & Kanzleierfolg ab 3. Jahr |
| Shearman & Sterling | 100 | - | - |
| Allen & Overy | 95 | - | ab dem 5. Jahr für Associates |
| Latham & Watkins | 100 | der Bonus ist variabel und lag 2009 bei bis zu 15% | Leistung & Kanzleierfolg |
| Baker & McKenzie | 85 | 20 | Leistung & Kanzleierfolg |
| Beiten Burkhardt | 75 | 10 | Leistung & Kanzleierfolg |
| Heuking Kühn Luer Wojtek | k.A. | k.A. | k.A. |
| Luther | k.A. | k.A. | k.A. |
| Flick Gocke Schaumburg | k.A. | k.A. | k.A. |
| Rödl & Partner | 45-70 | 5 | Leistung & Teamerfolg |
| Ashurst | 86-90 | max 10% des Jahresgehaltes | Leistung & Kanzleierfolg |
Anmerkung: Befragt wurden die 20 beliebtesten Kanzleien auf Basis des Trendence Absolventenbarometers 2010 Law-Edition (Stand: Juni 2010).
Quelle: Staufenbiel Institut
Datum: 11/10
Sind Ihre Bewerbungsunterlagen überzeugend? Registrieren Sie sich im Career Club und ergattern Sie einen kostenlosen Bewerbungscheck.





