Ergebnisse der Steuerberaterprüfung 2009/2010
inkl. der Durchfallquote
Wer hat’s geschafft? Wie viele haben die Steuerberaterprüfung bestanden? Wie hoch sind die Durchfallquoten? Ein Blick auf die Liste gibt schnell und übersichtlich die Antworten darauf.
| Steuerberaterkammer bzw. Bundesland | zuge- lassen | schriftliche Prüfung abgelegt | nicht be- standen | an der mündlichen Prüfung teilgenommen | nicht be- standen | be- standen | Durchfallquote bezogen auf Spalte 2 |
| Berlin | 287 | 229 | 108 | 121 | 14 | 107 | 53,3 % |
| Brandenburg | 60 | 41 | 21 | 21 | 4 | 17 | 58,5 % |
| Bremen | 71 | 58 | 23 | 35 | 6 | 29 | 50,0 % |
| Hamburg | 369 | 307 | 95 | 212 | 30 | 182 | 40,7 % |
| Hessen | 563 | 489 | 191 | 298 | 16 | 281 | 42,5 % |
| Mecklenburg-Vorp. | 59 | 51 | 12 | 39 | 2 | 36 | 29,4 % |
| München | 827 | 665 | 192 | 473 | 88 | 384 | 42,3 % |
| Niedersachsen | 350 | 297 | 97 | 200 | 21 | 179 | 39, 7 % |
| Nordbaden | 198 | 164 | 51 | 113 | 10 | 103 | 37,2 % |
| Nordrhein-Westfalen | 1.566 | 1.302 | 675 | 854 | 140 | 711 | 45,4 % |
| Nürnberg | 301 | 231 | 63 | 168 | 23 | 145 | 37,2 % |
| Rheinland-Pfalz | 166 | 142 | 53 | 89 | 4 | 85 | 40,1 % |
| Saarland | 54 | 40 | 17 | 23 | 1 | 22 | 45,0 % |
| Sachsen | 196 | 165 | 62 | 103 | 21 | 82 | 50,3 % |
| Sachsen-Anhalt | 46 | 38 | 11 | 27 | 3 | 24 | 36,8 % |
| Schleswig-Holstein | 116 | 95 | 32 | 63 | 5 | 58 | 38,9 % |
| Stuttgart | 511 | 419 | 147 | 272 | 15 | 257 | 38,7 % |
| Südbaden | 122 | 95 | 32 | 63 | 13 | 50 | 47,4 % |
| Thüringen | 52 | 47 | 16 | 31 | 4 | 27 | 42,6 % |
| Insgesamt | 5.914 | 4.875 | 1.671 | 3.205 | 420 | 2.779 | 43,0 % |
(Quelle: Gemeinsame Prüfungsstelle der Steuerberaterkammern Düsseldorf, Köln und Westfalen-Lippe)
Möchten Sie mehr über die Leistungsbewertung und Noten beim Steuerberaterexamen erfahren, dann klicken Sie hier.
Jobs & Arbeitgeber
Finden Sie hier Jobs und Arbeitgeber in der Wirtschaftsprüfung:






