Gehalt Wirtschaftswissenschaftler: Berufseinstieg
Rund ein Drittel der Berufseinsteiger mit wirtschaftswissenschaftlichem Studium starten mit einem Einstiegsgehalt zwischen 41.000 und 43.999 Euro, so das Ergebnis der Staufenbiel Studie JobTrends Deutschland 2012.
| Absolventen verdienen... | ...in Prozent der befragten Unternehmen |
| <32.000 € | 5% |
| 32.000-34.999 € | 6% |
| 35.000-37.999 € | 9% |
| 38.000-40.999 € | 24% |
| 41.000-43.999 € | 31% |
| 44.000-46.999 € | 15% |
| 47.000-49.999 € | 6% |
| 50.000-52.999 € | 1% |
| 53.000-55.999 € | 0% |
| 56.000-58.999 € | 0% |
| >59.000 € | 2% |
Hinweis: Auf 100 Prozent fehlende oder überzählige Prozentpunkte sind Rundungsdifferenzen.
Quelle: Staufenbiel JobTrends Deutschland 2012. Für die Studie wurden im Oktober und November 2011 255 Unternehmen befragt.
Jobs & Arbeitgeber
Finden Sie hier Jobs und Arbeitgeber für Wirtschaftswissenschaftler:






