Gehalt Wirtschaftswissenschaftler: Berufseinstieg
Rund ein Drittel der Berufseinsteiger mit wirtschaftswissenschaftlichem Studium starten mit einem Einstiegsgehalt zwischen 38.000 und 40.999 Euro, so das Ergebnis der Staufenbiel Studie JobTrends Deutschland 2011.
| Absolventen verdienen... | ...in Prozent der befragten Unternehmen |
| <32.000 € | 2% |
| 32.000-34.999 € | 11% |
| 35.000-37.999 € | 11% |
| 38.000-40.999 € | 31% |
| 41.000-43.999 € | 20% |
| 44.000-46.999 € | 16% |
| 47.000-49.999 € | 3% |
| 50.000-52.999 € | 2% |
| 53.000-55.999 € | 2% |
| 56.000-58.999 € | 0% |
| >59.000 € | 2% |
Hinweis: Auf 100 Prozent fehlende oder überzählige Prozentpunkte sind Rundungsdifferenzen.
Quelle: Staufenbiel JobTrends Deutschland 2011. Für die Studie wurden im Oktober und November 2010 329 Unternehmen befragt.




