Gehalt: Das verdienen Grafiker und Designer
Was verdienen Grafiker und Designer in ihrem ersten Job? Das Jahresgehalt nach Berufsposition:
| Position | unteres Quartil | Mittelwert | oberes Quartil |
| Gestaltung/Grafik | 23.656 € | 26.862 € | 29.602 € |
| Art/Creative Director | 23.946 € | 27.482 € | 32.209 € |
| Produktion (Print, TV, Funk...) | 23.989 € | 30.600 € | 34.596 € |
| Technische Gestaltung | 26.022 € | 31.481 € | 37.459 € |
| Internetauftritt | 27.858 € | 33.004 € | 38.346 € |
| Web-Entwicklung | 28.219 € | 34.673 € | 38.832 € |
| Mitarbeiter Marketing | 29.484 € | 35.367 € | 41.168 € |
Datum: 2/12
Quelle: PersonalMarkt
Haben Sie gut verhandelt?
Oder gibt es nach oben hin noch Potenzial? Wer den eigenen Marktwert genau bestimmen lassen möchte, kann hier auf Staufenbiel.de in Zusammenarbeit mit der Hamburger Vergütungsberatung PersonalMarkt eine umfassende und individuelle Gehaltsanalyse erstellen lassen. Zur Gehaltsanalyse




