Gehalt: Das verdienen Sprach- und Kulturwissenschaftler
Was verdienen Sprach- und Kulturwissenschaftler in ihrem ersten Job? Das Jahresgehalt nach Berufsposition:
| Position | unteres Quartil | Mittelwert | oberes Quartil |
| PR/Kommunikation | 23.761 € | 29.867 € | 34.203 € |
| Redaktion | 22.870 € | 28.952 € | 32.829 € |
| Sekretariat | 22.162 € | 27.378 € | 31.858 € |
| Mitarbeiter Marketing | 23.941 € | 30.241 € | 38.397 € |
| Führungsnachwuchs/Assistenz der Geschäftsführung | 21.114 € | 26.946 € | 37.938 € |
| Vertriebsassistenz | 26.553 € | 28.668 € | 32.860 € |
| Verwaltung/Organisation | 23.897 € | 31.473 € | 35.398 € |
| Produktmanagement | 42.048 € | 49.325 € | 59.091 € |
| Vertriebsinnendienst | 27.605 € | 30.525 € | 38.362 € |
Datum: 2/12
Quelle: PersonalMarkt
Haben Sie gut verhandelt?
Oder gibt es nach oben hin noch Potenzial? Wer den eigenen Marktwert genau bestimmen lassen möchte, kann hier auf Staufenbiel.de in Zusammenarbeit mit der Hamburger Vergütungsberatung PersonalMarkt eine umfassende und individuelle Gehaltsanalyse erstellen lassen. Zur Gehaltsanalyse





