TVöD 11
In der Tabelle finden Sie die Monatsentgelte für Angestellte mit Eingruppierung in TVöD 11 sortiert nach Leistungsstufen.
| Stufe | Monatsentgelt |
| Stufe 1 (Neueinstellung) | 2.689 € |
| Stufe 2 (nach 1 Jahr) | 2.982 € |
| Stufe 3 (nach 3 Jahren) | 3.199 € |
| Stufe 4 (nach 6 Jahren) | 3.524 € |
| Stufe 5 (nach 10 Jahren) | 3.996 € |
| Stufe 6 (nach 15 Jahren) | 4.212 € |
Tabelle gültig ab 01.01.2010. Angegeben sind die Monatsentgelte, abgerundet auf volle Euro.
Datum: 6/10
Quelle: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)




