Gehalt: Das verdienen Naturwissenschaftler
Was verdienen Naturwissenschaftler in ihrem ersten Job?
Das Jahresgehalt nach Berufsposition:
| Position | unteres Quartil | Mittelwert | oberes Quartil | |
| Naturwissenschaftliche Forschung | 33.599 € | 42.436 € | 47.364 € | Jobs |
| Technische F & E | 38.370 € | 45.855 € | 55.716 € | Jobs |
| Medizinische Forschung | 36.484 € | 43.348 € | 48.346 € | Jobs |
| Qualitätswesen Gesamt | 32.899 € | 38.314 € | 45.551 € | Jobs |
| Produktmanagement | 38.671 € | 50.799 € | 60.476 € | Jobs |
| Unternehmensberatung | 48.767 € | 52.275 € | 60.318 € | Jobs |
| Softwareentwicklung | 42.834 € | 47.899 € | 50.281 € | Jobs |
| Pharmareferent | 38.730 € | 43.468 € | 52.026 € | Jobs |
| Ingenieure in der Projektabwicklung | 36.950 € | 46.483 € | 54.781 € | Jobs |
Datum: 12/12
Quelle: PersonalMarkt









