Gehalt Juristen: Das verdienen Rechtswissenschaftler
Was verdienen Absolventen der Rechtswissenschaften in ihrem ersten Job? Das Jahresgehalt der Juristen nach Berufsposition:
| Position | unteres Quartil | Mittelwert | oberes Quartil |
| Rechtsanwalt | 34.841 € | 43.243 € | 53.488 € |
| Syndikus, Justitiar | 39.926 € | 44.220 € | 49.620 € |
| Personalreferent | 37.323 € | 42.162 € | 48.380 € |
| Führungsnachwuchs/Assistenz der Geschäftsführung | 32.999 € | 39.091 € | 47.439 € |
| Unternehmensberatung | 41.326 € | 48.576 € | 59.968 € |
Datum: 3/10
Quelle: PersonalMarkt
Haben Sie gut verhandelt?
Oder gibt es nach oben hin noch Potenzial? Wer den eigenen Marktwert genau bestimmen lassen möchte, kann hier auf Staufenbiel.de in Zusammenarbeit mit der Hamburger Vergütungsberatung PersonalMarkt eine umfassende und individuelle Gehaltsanalyse erstellen lassen. Zur Gehaltsanalyse




