Gehalt: Das verdienen Wirtschaftswissenschaftler
Was verdienen Wirtschaftswissenschaftler in ihrem ersten Job? Das Jahresgehalt nach Berufsposition:
| Position | unteres Quartil | Mittelwert | oberes Quartil |
| Controlling | 35.959 € | 40.581 € | 46.000 € |
| Unternehmensberatung | 40.000 € | 47.812 € | 54.600 € |
| StB/WP-Assistent | 35.612 € | 40.085 € | 43.717 € |
| Produktmanagement | 35.879 € | 40.170 € | 45.600 € |
| Führungsnachwuchs/Assistenz der Geschäftsführung | 32.414 € | 37.424 € | 43.843 € |
| Mitarbeiter Marketing | 29.465 € | 35.400 € | 42.000 € |
| Einkauf | 32.500 € | 38.384 € | 45.350 € |
| Vertriebsinnendienst | 30.882 € | 36.325 € | 40.500 € |
| Finanz- und Rechnungswesen | 31.883 € | 40.152 € | 44.127 € |
| Materialwirtschaft, Logistik | 33.750 € | 39.450 € | 44.650 € |
Datum: 3/11
Quelle: PersonalMarkt
Haben Sie gut verhandelt?
Oder gibt es nach oben hin noch Potenzial? Wer den eigenen Marktwert genau bestimmen lassen möchte, kann hier auf Staufenbiel.de in Zusammenarbeit mit der Hamburger Vergütungsberatung PersonalMarkt eine umfassende und individuelle Gehaltsanalyse erstellen lassen. Zur Gehaltsanalyse




