Gehalt Vertrieb
Wie hoch ist das Gehalt im Vertrieb? Hier finden Sie Angaben zum Gehalt nach Berufserfahrung sowie zu den Einstiegsgehältern nach Branche und Firmengröße. Alle Zahlen beziehen sich auf das Brutto-Jahresgehalt für Mitarbeiter im Vertrieb.
Gehälter im Vertrieb (nach Berufserfahrung)
| Berufserfahrung | unteres Quartil | Mittelwert | oberes Quartil |
| < 2 Jahre Berufserfahrung | 30.366 € | 38.210 € | 45.606 € |
| 2-5 Jahre Berufserfahrung | 36.523 € | 45.329 € | 56.648 € |
| > 5 Jahre Berufserfahrung | 52.560 € | 71.500 € | 95.127 € |
Datum: 12/12
Quelle: PersonalMarkt
Einstiegsgehalt Vertrieb (nach Branche)
| Branche | unteres Quartil | Mittelwert | oberes Quartil |
| Automobilindustrie | 36.644 € | 42.250 € | 49.531 € |
| Telekommunikation | 30.270 € | 34.507 € | 40.466 € |
| Pharma / Healthcare | 40.275 € | 46.379 € | 50.835 € |
| Consulting | 33.934 € | 40.768 € | 52.152 € |
| Chemie / Verfahrenstechnik | 36.416 € | 46.821 € | 54.103 € |
| Versicherung | 38.051 € | 42.916 € | 48.413 € |
| Maschinenbau | 39.430 € | 45.406 € | 53.759 € |
| E-Technik | 39.031 € | 41.478 € | 49.884 € |
| Konsumgüterindustrie | 35.960 € | 39.449 € | 49.914 € |
| Stahlindustrie | 37.934 € | 41.812 € | 49.981 € |
| Energiewirtschaft | 38.252 € | 44.293 € | 54.931 € |
| Finanzdienstleistung | 30.798 € | 37.283 € | 45.681 € |
| Anlagenbau | 41.551 € | 43.379 € | 50.571 € |
| Umweltschutz / Entsorgung | 38.464 € | 44.389 € | 54.310 € |
| Informationstechnik | 31.528 € | 40.099 € | 44.498 € |
| Transport / Logistik / Verkehr | 33.651 € | 37.003 € | 45.756 € |
| Handel | 27.524 € | 33.902 € | 41.352 € |
| Bauindustrie | 41.083 € | 47.017 € | 58.175 € |
| Medien | 26.642 € | 32.707 € | 41.690 € |
| Tourismus | 21.716 € | 26.382 € | 31.881 € |
| Marktforschung / Werbung | 30.314 € | 33.734 € | 43.500 € |
| Banken | 32.155 € | 42.166 € | 47.824 € |
Datum:12/12
Quelle: PersonalMarkt
Einstiegsgehalt Vertrieb (nach Firmengröße)
| Firmengröße | unteres Quartil | Mittelwert | oberes Quartil |
| klein (< 101 Mitarbeiter) | 27.806 € | 35.562 € | 41.950 € |
| mittel (101 - 1.000 Mitarbeiter) | 31.330 € | 38.068 € | 45.397 € |
| groß (> 1.000 Mitarbeiter) | 37.219 € | 42.244 € | 51.800 € |
Datum: 12/12
Quelle: PersonalMarkt
Oder gibt es nach oben hin noch Potenzial? Wer den eigenen Marktwert genau bestimmen lassen möchte, kann hier auf Staufenbiel.de in Zusammenarbeit mit der Hamburger Vergütungsberatung PersonalMarkt eine umfassende und individuelle Gehaltsanalyse erstellen lassen.
Zur Gehaltsanalyse







